カード/Rリマの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:カード/Rリマ

OldNew差分
1414|~レア|R|~コスト|8|~タイプ|キュート|~武器|>|>|>|>|長剣|
1515|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|35(覚醒40)|
1616|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17-|~攻撃|7854|~防御|7852|~攻撃|8768|~防御|8766|~攻撃|?|~防御|?|
18-|~必攻|3365|~必防|3365|~必攻|3756|~必防|3756|~必攻|?|~必防|?|
17+|~攻撃|7854|~防御|7852|~攻撃|8768|~防御|8766|~攻撃|10596|~防御|10594|
18+|~必攻|3365|~必防|3365|~必攻|3756|~必防|3756|~必攻|4540|~必防|4540|
1919
2020* 備考 [#6k4l6tp]
2121
22-* スキル [#m3z37mq]
22+* アビリティ [#m3z37mq]
2323|100|70|20|200|10|10|400|c
2424|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
25-|前衛|攻撃|風|メガウィンドエッジ|20|2|敵2-3人に風属性ダメージ|
26-|支援|ラッキー|風|フォーチュンスピリット|0|0|一定確率で風属性のアビリティ効果をアップ|
27-|ユニオン|-|風|シルフィードハート|0|0|敵全体に風属性のダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ|
25+|前衛|攻撃|風|メガウィンドエッジ|20|2|敵2-3人に風属性ダメージ|
26+|支援|ラッキー|風|フォーチュンスピリット|0|-|一定確率で風属性のアビリティ効果をアップ|
27+|ユニオン|-|風|シルフィードハート|0|-|敵全体に風属性のダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果がアップ|
2828
2929
3030* 気絶イラスト [#5p4zhfh]
スポンサー